Я имел ввиду оперативность.
так что проблема естественно вернется, пока кто-то кому-то не заплатит
Надеюсь, что это не так
. Это первая проблема с интернетом почти за 2 года. К тому же проблема только с одной игрой.
14 103 ms 103 ms 103 ms 195.33.139.1 - в каком месте подьем?
Это, на сколько я понимаю косяк не провайдера, а игрового сервера. "Тамошняя" тех.поддержка признала, что сейчас есть проблемы со связью.
З.Ы. я уже писАл, что и Авангард говорили о проблемах у вышестоящего провайдера. Возможно, они еще не решились.
Отправлено: 25 Февраля 2011, 19:48
Трассировка маршрута к 195.33.139.1 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс my.router [192.168.1.1]
2 4 ms 3 ms 3 ms pppoe.178-66-192-1.dynamic.avangarddsl.ru [178.66.192.1]
3 3 ms 2 ms 2 ms xe-3-0-2.10g.t1600-2-mmt.nwtelecom.ru [212.48.198.153]
4 3 ms 2 ms 2 ms ae0.30g.mx960-1-210.nwtelecom.ru [212.48.194.93]
5 3 ms 2 ms 3 ms ae5.RT.POL.SPB.RU.retn.net [87.245.252.101]
6 16 ms 15 ms 15 ms ae2-6.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.134]
7 16 ms 15 ms 15 ms gw-retn.Stockholm.Level3.net [213.242.110.17]
8 42 ms 54 ms 42 ms ae-2-7.bar1.Copenhagen2.Level3.net [4.69.140.202]
9 42 ms 42 ms 42 ms 4.69.137.153
10 46 ms 42 ms 43 ms ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.142.170]
11 42 ms 42 ms 42 ms ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.141.150]
12 45 ms 45 ms 45 ms ae-47-47.ebr1.Amsterdam1.Level3.net [4.69.143.205]
13 45 ms 45 ms 45 ms ae-1-51.edge3.Amsterdam1.Level3.net [4.69.139.137]
14 53 ms 53 ms 53 ms 195.33.139.1
Трассировка завершена.