Форум портала Metropolis Галерея   
Добро пожаловать. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
12 Декабрь 2024, 00:15 *

Фотогалерея Метрополиса
 
   Начало   Помощь Поиск Правила Войти Регистрация  
Форум портала Metropolis - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 11267
Всего сообщений: 431515
Всего тем: 17005
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 111
Максимум Online: 1713 - 07 Март 2023, 23:56
Сегодня Online: 0
Посетителей сегодня: 0
Среднее количество новых пользователей в день: 8.9
Среднее количество сообщений в день: 69.02
Среднее количество тем в день: 5.4
Всего разделов: 59
Последний пользователь: Sanderbes
Среднее количество пользователей Оnline в день: 69.19
Соотношение мужчин - женщин: 5.2:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
OLEGA 9884
Safron 4755
Snaker 4652
PETR 4600
M.World 3894
Raphail 3816
Pumba 3754
NIKIH 3519
Bahan 3357
GopniG 3344
Компьютерные игры 31950
Общество и жизнь 25769
Железо 21232
Софт и интернет 21053
Кино, Видео.. 18942
Приятный разговор 14110
Спорт 13698
Форумные игры 12922
Сериаломания 9741
Покупка / Продажа 9151
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Юморные ссылки и креативы 6775
Grand Theft Auto IV 2907
Решение комплексных проблем с компьютером 1840
Супер игра: Угадай фильм по кадру! 1752
Кто-нибудь знает, что происходит? (происшествия в районе/городе) 1655
Вы все ещё с нИми?? (про Ант... и прочие альтернативы;) 1650
Помогите по апгрейду 1633
Остаться в живых / Lost 1590
Архив 1491
Выбор винчестеров и SSD. Решение различных проблем, связанных с HDD и SSD 1486
Юморные ссылки и креативы 1307827
Grand Theft Auto IV 439093
The BAT 354344
Кто-нибудь знает, что происходит? (происшествия в районе/городе) 351507
Онлайн игрушки. 337003
Остаться в живых / Lost 303341
Выбор винчестеров и SSD. Решение различных проблем, связанных с HDD и SSD 296362
Решение комплексных проблем с компьютером 296005
Архив 293739
Вы все ещё с нИми?? (про Ант... и прочие альтернативы;) 279719
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
OLEGA 416
Maximus 352
Snaker 286
tankist 281
FENIMOR 268
ezmin 230
fenix 223
GopniG 220
Pumba 209
Raphail 198
Megaloman 410д 6ч 53м
Safron 325д 22ч 3м
OLEGA 274д 19ч 10м
NIKIH 254д 6ч 11м
DSA 197д 21ч 56м
kolancha 195д 11ч 21м
GopniG 192д 11ч 50м
FENIMOR 182д 10ч 24м
Bahan 176д 21ч 40м
Snaker 172д 7ч 31м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Декабря 2024 0 4 0 358
2024-12-01 0 0 0 184
2024-12-02 0 1 0 31
2024-12-03 0 0 0 354
2024-12-04 0 0 0 358
2024-12-05 0 0 0 321
2024-12-06 0 2 0 36
2024-12-07 0 0 0 38
2024-12-08 0 0 0 44
2024-12-09 0 0 0 32
2024-12-10 0 0 0 31
2024-12-11 0 1 0 38
Ноября 2024 0 21 0 641
Октября 2024 0 14 0 535
Сентября 2024 0 9 0 571
Августа 2024 0 7 0 300
Июля 2024 1 23 0 387
Июня 2024 0 20 0 563
Мая 2024 0 3 0 273
Апреля 2024 0 5 0 229
Марта 2024 0 3 0 450
Февраля 2024 0 3 0 525
Января 2024 0 5 0 528
Декабря 2023 1 10 0 541
Ноября 2023 0 6 0 124
Октября 2023 1 2 0 49
Сентября 2023 0 4 0 57
Августа 2023 0 6 0 80
Июля 2023 0 5 0 37
Июня 2023 0 5 0 63
Мая 2023 0 3 0 486
Апреля 2023 0 4 0 176
Марта 2023 0 12 0 1713
Февраля 2023 0 6 0 531
Января 2023 0 18 0 732
Декабря 2022 1 37 0 1558
Ноября 2022 1 30 0 258
Октября 2022 1 25 0 172
Сентября 2022 0 20 0 197
Августа 2022 0 8 0 232
Июля 2022 0 21 0 251
Июня 2022 1 19 0 48
Мая 2022 0 38 0 46
Апреля 2022 1 54 0 39
Марта 2022 2 55 0 60
Февраля 2022 0 17 401 68
Января 2022 1 19 2495 74
Декабря 2021 1 77 2593 149
Ноября 2021 1 31 1910 142
Октября 2021 0 20 1690 195
Сентября 2021 0 15 1362 121
Августа 2021 0 2 1265 62
Июля 2021 0 5 933 58
Июня 2021 0 13 916 72
Мая 2021 0 5 986 68
Апреля 2021 0 3 882 58
Марта 2021 0 10 741 82
Февраля 2021 2 29 476 79
Января 2021 1 19 550 62
Декабря 2020 1 7 650 416
Ноября 2020 0 7 741 358
Октября 2020 0 3 618 383
Сентября 2020 0 4 602 76
Августа 2020 1 14 675 122
Июля 2020 0 24 660 82
Июня 2020 1 12 911 52
Мая 2020 1 11 959 70
Апреля 2020 0 11 698 79
Марта 2020 0 28 774 66
Февраля 2020 1 23 840 59
Января 2020 1 20 480 55
Декабря 2019 1 40 706 51
Ноября 2019 0 77 383 53
Октября 2019 1 23 475 80
Сентября 2019 2 11 727 58
Августа 2019 0 9 1159 65
Июля 2019 1 32 824 68
Июня 2019 0 35 658 70
Мая 2019 1 12 612 60
Апреля 2019 0 27 486 74
Марта 2019 0 33 611 69
Февраля 2019 1 25 764 62
Января 2019 1 75 432 71
Декабря 2018 3 86 310 74
Ноября 2018 3 44 333 66
Октября 2018 1 23 376 82
Сентября 2018 3 12 426 60
Августа 2018 0 6 395 78
Июля 2018 0 12 427 73
Июня 2018 1 45 443 50
Мая 2018 1 4 549 48
Апреля 2018 0 5 510 50
Марта 2018 2 43 507 63
Февраля 2018 1 14 429 46
Января 2018 0 27 344 41
Декабря 2017 1 31 430 49
Ноября 2017 3 30 427 59
Октября 2017 2 26 355 59
Сентября 2017 1 18 313 37
Августа 2017 1 38 357 49
Июля 2017 3 67 386 43
Июня 2017 3 55 503 66
Мая 2017 3 58 439 76
Апреля 2017 3 45 287 78
Марта 2017 4 124 254 84
Февраля 2017 4 101 326 78
Января 2017 5 98 304 73
Декабря 2016 7 91 19 69
Ноября 2016 5 72 19 46
Октября 2016 6 48 19 67
Сентября 2016 5 71 8 62
Августа 2016 11 368 7 44
Июля 2016 3 95 4 75
Июня 2016 4 166 30 72
Мая 2016 7 66 16 68
Апреля 2016 8 125 14 67
Марта 2016 4 196 23 64
Февраля 2016 24 195 30 75
Января 2016 19 160 42 86
Декабря 2015 19 125 31 81
Ноября 2015 19 226 18 80
Октября 2015 18 189 27 58
Сентября 2015 23 223 21 52
Августа 2015 14 123 17 55
Июля 2015 13 237 21 65
Июня 2015 47 403 23 47
Мая 2015 32 353 22 69
Апреля 2015 42 454 26 66
Марта 2015 34 352 22 66
Февраля 2015 26 169 11 58
Января 2015 33 207 27 62
Декабря 2014 25 241 11 63
Ноября 2014 30 340 32 63
Октября 2014 19 310 47 111
Сентября 2014 26 304 40 80
Августа 2014 17 199 41 80
Июля 2014 13 135 45 88
Июня 2014 32 367 36 88
Мая 2014 26 274 50 97
Апреля 2014 35 271 60 87
Марта 2014 39 509 80 61
Февраля 2014 54 656 72 61
Января 2014 44 570 89 59
Декабря 2013 58 415 70 59
Ноября 2013 51 464 77 92
Октября 2013 50 582 77 78
Сентября 2013 41 295 91 64
Августа 2013 48 364 115 56
Июля 2013 48 347 183 56
Июня 2013 47 425 189 62
Мая 2013 54 504 162 66
Апреля 2013 63 623 130 77
Марта 2013 91 1161 127 113
Февраля 2013 75 930 51 57
Января 2013 74 937 82 59
Декабря 2012 102 1446 95 85
Ноября 2012 129 1427 100 77
Октября 2012 94 1378 76 91
Сентября 2012 93 1604 93 57
Августа 2012 78 2003 62 56
Июля 2012 89 1691 70 67
Июня 2012 120 1671 60 91
Мая 2012 150 1515 78 55
Апреля 2012 115 1453 91 75
Марта 2012 264 2379 90 69
Февраля 2012 129 2382 74 76
Января 2012 132 2117 85 71
Декабря 2011 189 2612 100 91
Ноября 2011 185 2784 99 84
Октября 2011 212 4003 109 79
Сентября 2011 188 3140 79 89
Августа 2011 167 2250 108 80
Июля 2011 168 1886 99 91
Июня 2011 179 2847 89 93
Мая 2011 199 2661 78 81
Апреля 2011 255 3292 102 288
Марта 2011 271 3839 84 83
Февраля 2011 230 3356 80 83
Января 2011 250 3891 66 82
Декабря 2010 242 3446 100 239
Ноября 2010 242 2987 73 107
Октября 2010 267 3038 71 72
Сентября 2010 244 4499 58 75
Августа 2010 213 2814 64 84
Июля 2010 157 1982 44 57
Июня 2010 215 2569 25 87
Мая 2010 289 3082 38 87
Апреля 2010 346 3185 36 62
Марта 2010 311 3407 70 64
Февраля 2010 315 3187 72 90
Января 2010 363 4406 90 69
Декабря 2009 367 4322 73 86
Ноября 2009 423 5066 149 78
Октября 2009 364 5403 116 81
Сентября 2009 366 4700 104 99
Августа 2009 333 3297 91 118
Июля 2009 371 3353 112 69
Июня 2009 380 4257 124 77
Мая 2009 100 510 19 72
Апреля 2009 94 927 49 93
Марта 2009 484 5470 169 131
Февраля 2009 524 6217 118 110
Января 2009 620 7787 130 112
Декабря 2008 621 9471 116 109
Ноября 2008 567 8630 278 98
Октября 2008 643 9950 126 95
Сентября 2008 568 7898 115 86
Августа 2008 533 7536 101 89
Июля 2008 563 7120 146 131
Июня 2008 580 9879 142 90
Мая 2008 641 8895 146 82
Апреля 2008 703 7487 185 104
Марта 2008 730 8262 196 107
Февраля 2008 766 9661 187 115
Января 2008 1029 14867 334 165
Декабря 2007 885 12326 850 250
Ноября 2007 898 12935 698 227
Октября 2007 588 7576 187 146
Сентября 2007 508 8261 406 369
Августа 2007 648 9065 473 190
Июля 2007 647 6914 373 356
Июня 2007 889 9402 217 296
Мая 2007 633 8800 184 95
Апреля 2007 610 7996 180 95
Марта 2007 842 10485 431 138
Февраля 2007 817 10023 525 132
Января 2007 896 11877 526 158
Декабря 2006 823 10705 410 125
Ноября 2006 997 12697 594 146
Октября 2006 902 10367 546 117
Сентября 2006 776 7605 350 103
Августа 2006 718 8544 450 94
Июля 2006 705 8667 418 94
Июня 2006 848 11131 689 164
Мая 2006 953 11832 743 114
Апреля 2006 308 2468 313 59
Марта 2006 80 432 72 13
Февраля 2006 84 429 52 18
Января 2006 132 841 116 23
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Text only version | PDA version