Форум портала Metropolis Галерея   
Добро пожаловать. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
29 Сентябрь 2024, 02:05 *

Поиск по Форуму
 
   Начало   Помощь Поиск Правила Войти Регистрация  
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Развивающийся проект  (Прочитано 15482 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #28 : 04 Декабрь 2007, 16:57

а какую инфу ты хочеш получать от сервера?

Loading....
morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #29 : 04 Декабрь 2007, 17:19

все что получаю уже вроде все получил.. а нет еще бы хотелось пароль получать и отправлять команду на смену пороля..) в серверной консоле выглядит так - sv_password а вот как посылать)

gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #30 : 04 Декабрь 2007, 17:22

х3 hl api reference тебе в помощь)

Loading....
morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #31 : 04 Декабрь 2007, 17:29

а терь по русски где то искать?)

morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #32 : 04 Декабрь 2007, 18:08

http://morg4n.jino-net.ru/status_cs.php

$s = @fsockopen("77.239.233.198", "27015", $errno, $errstr, 4);
почему не работает у кого какие догатки?)

пс. сайт удаленный)
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2007, 18:11 от morg4n »

morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #33 : 04 Декабрь 2007, 19:37

http://agressive.ru/test/?port=27015

> 61 = Connection refused
значит что у меня блокируецца порт?

gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #34 : 04 Декабрь 2007, 19:42

ну вопервых сделай error_reporting(E_ALL) в ночале чтобы как минимум всю пхп инфу увидеть, а если рефузед значит тя дропают
наверно ты заспамил сервак пакетами или временная ошибка
всёравно надо лог пакетов)
tcpdump -tn proto udp and net $servip

Loading....
gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #35 : 04 Декабрь 2007, 19:50

и вообще у тя не может быть рефузед))) цс по юдп работает
ну может чото и по тсп получает конечно
тебе нужен half life sdk
это как api reference по командам сервера
сам не юзал чесно говоря

Loading....
morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #36 : 04 Декабрь 2007, 20:38

смотри... мне пока на команды сервера наплевать))
мнебы теперь понять.. смотри:
есть cs.. работающие на порту 27005, который конектицца к кс сервер 27015..
по сети и по нету..
как мне сделать так чтобы скрипт из инета пинговал мой адресс ип : мой порт... и при этом работал номрально..
$s = fsockopen($server, $port, $errno, $errstr, 4);
$server = "77.239.233.198";
$port = "27015";
ниче не вадет...
а если добавить upd:// к серверу то всегда 1 даже при несуществующих портах..

morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #37 : 04 Декабрь 2007, 21:08

http://10.23.30.153/pages/
вот вам то над чем я бьюсь.. при порте 27015 все ок при порте 27016 он еррор пишет.. хотя все поднято и работает...
а с инетом...

http://agressive.ru/test/

такой же код.. только адресс не localhost а 77.239.233.198...

gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #38 : 04 Декабрь 2007, 21:09

это просто создание сокета, минимум у тебя должно быть чтото вроде
Пример 1506. Using UDP connection

The example below shows how to retrieve the day and time from the UDP service "daytime" (port 13) in your own machine.

<?php
$fp = fsockopen("udp://127.0.0.1", 13, $errno, $errstr);
if (!$fp) {
    echo "ERROR: $errno - $errstr<br />\n";
} else {
    fwrite($fp, "\n");
    echo fread($fp, 26);
    fclose($fp);
}
?>

fwrite пишет в сокет(отсылает) данные (запрос серваку)
ну и если сокет удалённый жив то тебе отвечают в fgets
также смотри stream_set_blocking().
и вообще вот это тебе надо однозначно http://ru2.php.net/get/php_manual_ru.chm/from/this/mirror

Loading....
gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #39 : 04 Декабрь 2007, 21:18

поставь себе windump и кепчери пакеты, скинь дамп сюда потом
сначала ставиш winpcap http://www.winpcap.org/windump/install/
затем ставиш сам виндамп
заходиш в cmd.exe и пишеш там windump -tn port 27015
может интерфейс придёца подкрутить ручками по -i <num>

Loading....
morg4n
Завсегдатай
****

Репутация: 4
Сообщений: 330

http://spimun.com

WWW Email
Ответ #40 : 04 Декабрь 2007, 21:23

upd как настроить включить его в пхп? он у меня выключен.. Улыбается
d:\windump.exe -tn port 27015
такого рода в cmd писать?=)

пока тока так..
Код:
IP 89.178.177.210.1133 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 89.178.177.210.1133: UDP, length 125
IP 87.249.59.160.1184 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 87.249.59.160.1184: UDP, length 125
IP 77.247.165.16.2672 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 77.247.165.16.2672: UDP, length 125
IP 87.245.146.162.3103 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 87.245.146.162.3103: UDP, length 125
IP 66.246.220.57.36316 > 10.23.30.153.27015: S 1541642258:15416
8 <mss 1460,nop,wscale 0,nop,nop,timestamp 14536790 0,sackOK,eo
IP 10.23.30.153.27015 > 66.246.220.57.36316: R 0:0(0) ack 15416
IP 62.216.96.41.1087 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 62.216.96.41.1087: UDP, length 125
IP 10.20.38.75.2027 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 10.20.38.75.2027: UDP, length 125
IP 62.216.96.41.1087 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 62.216.96.41.1087: UDP, length 125
IP 10.20.38.75.2060 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 10.20.38.75.2060: UDP, length 125
IP 10.20.38.75.2061 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 9
IP 10.23.30.153.27015 > 10.20.38.75.2061: UDP, length 9
IP 10.20.38.75.2061 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 9
IP 10.23.30.153.27015 > 10.20.38.75.2061: UDP, length 6
IP 77.202.239.236.3062 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 77.202.239.236.3062: UDP, length 125
IP 77.202.239.236.3493 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 77.202.239.236.3493: UDP, length 125
IP 77.202.239.236.3494 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 77.202.239.236.3494: UDP, length 125
IP 77.202.239.236.3505 > 10.23.30.153.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.27015 > 77.202.239.236.3505: UDP, length 125
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.184.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.182.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.190.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.40.139.86.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.153.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.182.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 132
IP 10.23.30.153.1543 > 78.46.39.81.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.24.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.46.39.16.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.190.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 140
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.241.195.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.10.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.46.35.82.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.153.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 127
IP 10.23.30.153.1543 > 78.47.221.166.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.138.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.207.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.37.134.24.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.24.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 117
IP 10.23.30.153.1543 > 78.42.103.197.27015: UDP, length 25
IP 78.46.39.81.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 140
IP 78.40.139.86.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 143
IP 78.46.39.16.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 131
IP 10.23.30.153.1543 > 77.236.164.43.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.241.21.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.10.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 125
IP 77.237.241.195.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 139
IP 10.23.30.153.1543 > 77.220.182.101.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.241.137.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.239.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.138.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 140
IP 10.23.30.153.1543 > 78.37.14.22.27015: UDP, length 25
IP 77.220.182.101.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 136
IP 77.237.250.207.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 136
IP 10.23.30.153.1543 > 77.240.6.146.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.56.20.63.27015: UDP, length 25
IP 78.46.35.82.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 134
IP 78.47.221.166.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 141
IP 78.37.134.24.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 150
IP 77.237.241.21.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 133
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.241.6.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.61.27015: UDP, length 25
IP 77.237.241.137.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 152
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.130.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.220.180.235.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.241.68.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.239.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 136
IP 78.42.103.197.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 122
IP 10.23.30.153.1543 > 77.253.181.55.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.241.134.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.40.139.62.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.109.27015: UDP, length 25
IP 78.37.14.22.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 138
IP 77.220.180.235.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 120
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.116.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.221.73.89.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.52.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.231.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.47.245.146.27015: UDP, length 25
IP 77.237.241.6.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 172
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.253.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.47.130.178.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.85.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.61.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 146
IP 77.237.241.68.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 132
IP 77.240.6.146.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 120
IP 10.23.30.153.1543 > 77.236.162.85.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.130.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 142
IP 77.237.241.134.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 154
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.22.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.180.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.109.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 143
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.247.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.56.21.137.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.47.222.18.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.52.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 135
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.73.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.47.155.218.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.246.109.92.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.116.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 123
IP 78.56.20.63.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 134
IP 77.237.250.231.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 141
IP 10.23.30.153.1543 > 77.238.200.61.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.211.27015: UDP, length 25
IP 77.236.164.43.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 118
IP 77.253.181.55.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 114
IP 78.47.245.146.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 145
IP 77.237.250.253.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 124
IP 77.221.73.89.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 109
IP 77.237.250.85.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 115
IP 78.47.130.178.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 119
IP 10.23.30.153.1543 > 77.253.116.77.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.188.27015: UDP, length 25
IP 78.40.139.62.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 127
IP 77.246.109.92.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 120
IP 10.23.30.153.1543 > 78.47.184.210.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.113.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 78.24.190.104.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.180.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 138
IP 77.237.250.22.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 121
IP 10.23.30.153.1543 > 77.220.182.207.27015: UDP, length 25
IP 77.237.250.247.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 135
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.162.27015: UDP, length 25
IP 78.47.155.218.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 144
IP 77.237.250.73.27015 > 10.23.30.153.1543: UDP, length 136
IP 10.23.30.153.1543 > 78.37.80.99.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.221.87.64.27015: UDP, length 25
IP 10.23.30.153.1543 > 77.237.250.214.27015: UDP, length 25

« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2007, 21:39 от morg4n »

gosti
Завсегдатай
****

Репутация: 14
Сообщений: 272


^

Ответ #41 : 04 Декабрь 2007, 22:47

сколько серверов у ттебя на компе запущено?
и вообще у тебя какой софт стоит контры
и какой у тебя стоит апач+пхп?
поставь денвер - там всё уже включено
http://www.denwer.ru/base.html

Loading....
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2009, Simple Machines
Text only version | PDA version