Форум портала Metropolis Галерея   
Добро пожаловать. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
04 Май 2024, 06:39 *

Поиск по Форуму
 
   Начало   Помощь Поиск Правила Войти Регистрация  
Форум портала Metropolis - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 11267
Всего сообщений: 431414
Всего тем: 17004
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 173
Максимум Online: 1713 - 07 Март 2023, 23:56
Сегодня Online: 191
Посетителей сегодня: 1
Среднее количество новых пользователей в день: 9.19
Среднее количество сообщений в день: 71.3
Среднее количество тем в день: 5.58
Всего разделов: 59
Последний пользователь: Sanderbes
Среднее количество пользователей Оnline в день: 65.07
Соотношение мужчин - женщин: 5.2:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
OLEGA 9867
Safron 4754
Snaker 4652
PETR 4600
M.World 3894
Raphail 3816
Pumba 3754
NIKIH 3519
GopniG 3344
Bahan 3325
Компьютерные игры 31950
Общество и жизнь 25763
Железо 21195
Софт и интернет 21052
Кино, Видео.. 18942
Приятный разговор 14102
Спорт 13698
Форумные игры 12922
Сериаломания 9741
Покупка / Продажа 9149
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Юморные ссылки и креативы 6775
Grand Theft Auto IV 2907
Решение комплексных проблем с компьютером 1840
Супер игра: Угадай фильм по кадру! 1752
Кто-нибудь знает, что происходит? (происшествия в районе/городе) 1655
Вы все ещё с нИми?? (про Ант... и прочие альтернативы;) 1648
Помогите по апгрейду 1633
Остаться в живых / Lost 1590
Архив 1491
Выбор винчестеров и SSD. Решение различных проблем, связанных с HDD и SSD 1485
Юморные ссылки и креативы 1236461
Grand Theft Auto IV 386721
The BAT 342696
Кто-нибудь знает, что происходит? (происшествия в районе/городе) 327038
Онлайн игрушки. 315274
Остаться в живых / Lost 279231
Выбор винчестеров и SSD. Решение различных проблем, связанных с HDD и SSD 275364
Решение комплексных проблем с компьютером 274477
Архив 268087
Вы все ещё с нИми?? (про Ант... и прочие альтернативы;) 256203
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
OLEGA 416
Maximus 352
Snaker 286
tankist 281
FENIMOR 268
ezmin 230
fenix 223
GopniG 220
Pumba 209
Raphail 198
Megaloman 410д 6ч 53м
Safron 325д 21ч 56м
OLEGA 274д 15ч 35м
NIKIH 254д 6ч 11м
DSA 197д 21ч 56м
kolancha 195д 11ч 21м
GopniG 192д 11ч 50м
FENIMOR 182д 10ч 6м
Bahan 175д 20ч 56м
Snaker 172д 7ч 31м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 0 273
Апреля 2024 0 5 0 229
2024-04-01 0 0 0 145
2024-04-02 0 0 0 147
2024-04-03 0 1 0 153
2024-04-04 0 0 0 143
2024-04-05 0 1 0 143
2024-04-06 0 1 0 229
2024-04-07 0 0 0 115
2024-04-08 0 0 0 97
2024-04-09 0 0 0 88
2024-04-10 0 0 0 164
2024-04-11 0 0 0 84
2024-04-12 0 0 0 133
2024-04-13 0 0 0 194
2024-04-14 0 0 0 162
2024-04-15 0 0 0 62
2024-04-16 0 0 0 61
2024-04-17 0 0 0 173
2024-04-18 0 0 0 81
2024-04-19 0 0 0 182
2024-04-20 0 0 0 59
2024-04-21 0 0 0 55
2024-04-22 0 0 0 75
2024-04-23 0 0 0 76
2024-04-24 0 0 0 91
2024-04-25 0 2 0 113
2024-04-26 0 0 0 123
2024-04-27 0 0 0 227
2024-04-28 0 0 0 124
2024-04-29 0 0 0 159
2024-04-30 0 0 0 129
Марта 2024 0 3 0 450
Февраля 2024 0 3 0 525
Января 2024 0 5 0 528
Декабря 2023 1 10 0 541
2023-12-01 0 0 0 69
2023-12-02 0 0 0 72
2023-12-03 0 0 0 38
2023-12-04 0 0 0 43
2023-12-05 0 0 0 34
2023-12-06 0 0 0 132
2023-12-07 0 0 0 125
2023-12-08 0 1 0 40
2023-12-09 0 0 0 48
2023-12-10 0 1 0 37
2023-12-11 0 0 0 74
2023-12-12 0 0 0 121
2023-12-13 0 0 0 66
2023-12-14 0 0 0 69
2023-12-15 0 0 0 125
2023-12-16 0 0 0 134
2023-12-17 0 0 0 156
2023-12-18 0 0 0 184
2023-12-19 0 0 0 235
2023-12-20 1 2 0 254
2023-12-21 0 0 0 306
2023-12-22 0 0 0 365
2023-12-23 0 1 0 356
2023-12-24 0 0 0 384
2023-12-25 0 1 0 431
2023-12-26 0 3 0 353
2023-12-27 0 0 0 360
2023-12-28 0 0 0 465
2023-12-29 0 1 0 276
2023-12-30 0 0 0 502
2023-12-31 0 0 0 541
Ноября 2023 0 6 0 124
2023-11-01 0 0 0 37
2023-11-02 0 0 0 37
2023-11-03 0 0 0 35
2023-11-04 0 0 0 42
2023-11-05 0 0 0 66
2023-11-06 0 0 0 40
2023-11-07 0 2 0 35
2023-11-08 0 0 0 37
2023-11-09 0 2 0 36
2023-11-10 0 0 0 52
2023-11-11 0 0 0 39
2023-11-12 0 1 0 49
2023-11-13 0 0 0 121
2023-11-14 0 0 0 113
2023-11-15 0 0 0 89
2023-11-16 0 0 0 39
2023-11-17 0 0 0 36
2023-11-18 0 0 0 32
2023-11-19 0 0 0 71
2023-11-20 0 0 0 59
2023-11-21 0 0 0 51
2023-11-22 0 0 0 32
2023-11-23 0 0 0 66
2023-11-24 0 0 0 124
2023-11-25 0 0 0 117
2023-11-26 0 0 0 37
2023-11-27 0 0 0 42
2023-11-28 0 0 0 35
2023-11-29 0 1 0 51
2023-11-30 0 0 0 39
Октября 2023 1 2 0 49
Сентября 2023 0 4 0 57
Августа 2023 0 6 0 80
2023-08-01 0 0 0 32
2023-08-02 0 0 0 29
2023-08-03 0 0 0 32
2023-08-04 0 0 0 40
2023-08-05 0 0 0 43
2023-08-06 0 0 0 39
2023-08-07 0 0 0 39
2023-08-08 0 1 0 26
2023-08-09 0 0 0 28
2023-08-10 0 0 0 24
2023-08-11 0 0 0 24
2023-08-12 0 0 0 28
2023-08-13 0 0 0 28
2023-08-14 0 0 0 25
2023-08-15 0 0 0 33
2023-08-16 0 0 0 26
2023-08-17 0 1 0 31
2023-08-18 0 0 0 30
2023-08-19 0 0 0 31
2023-08-20 0 0 0 80
2023-08-21 0 0 0 33
2023-08-22 0 0 0 30
2023-08-23 0 2 0 29
2023-08-24 0 2 0 25
2023-08-25 0 0 0 30
2023-08-26 0 0 0 16
2023-08-27 0 0 0 17
2023-08-28 0 0 0 18
2023-08-29 0 0 0 29
2023-08-30 0 0 0 33
2023-08-31 0 0 0 28
Июля 2023 0 5 0 37
Июня 2023 0 5 0 63
Мая 2023 0 3 0 486
Апреля 2023 0 4 0 176
Марта 2023 0 12 0 1713
2023-03-06 0 1 0 242
2023-03-07 0 0 0 1713
2023-03-08 0 1 0 145
2023-03-09 0 1 0 158
2023-03-10 0 2 0 46
2023-03-11 0 0 0 44
2023-03-12 0 0 0 318
2023-03-13 0 0 0 58
2023-03-14 0 0 0 62
2023-03-15 0 0 0 57
2023-03-16 0 0 0 112
2023-03-17 0 0 0 109
2023-03-18 0 0 0 267
2023-03-19 0 1 0 164
2023-03-20 0 2 0 36
2023-03-21 0 4 0 39
2023-03-22 0 0 0 47
2023-03-23 0 0 0 36
2023-03-24 0 0 0 37
2023-03-25 0 0 0 32
2023-03-26 0 0 0 38
2023-03-27 0 0 0 98
2023-03-28 0 0 0 42
2023-03-29 0 0 0 49
2023-03-30 0 0 0 31
2023-03-31 0 0 0 21
Февраля 2023 0 6 0 531
Января 2023 0 18 0 732
2023-01-01 0 1 0 717
2023-01-02 0 1 0 25
2023-01-03 0 0 0 29
2023-01-04 0 0 0 677
2023-01-05 0 1 0 664
2023-01-06 0 0 0 597
2023-01-07 0 3 0 617
2023-01-08 0 0 0 507
2023-01-09 0 0 0 35
2023-01-10 0 0 0 50
2023-01-11 0 0 0 673
2023-01-12 0 0 0 558
2023-01-13 0 1 0 670
2023-01-14 0 3 0 730
2023-01-15 0 1 0 732
2023-01-16 0 1 0 36
2023-01-17 0 0 0 39
2023-01-18 0 1 0 715
2023-01-19 0 0 0 730
2023-01-20 0 1 0 723
2023-01-24 0 1 0 705
2023-01-25 0 0 0 584
2023-01-26 0 0 0 35
2023-01-27 0 0 0 590
2023-01-28 0 1 0 538
2023-01-29 0 2 0 589
2023-01-30 0 0 0 460
2023-01-31 0 0 0 376
Декабря 2022 1 37 0 1558
2022-12-01 0 0 0 686
2022-12-02 0 1 0 274
2022-12-03 0 1 0 430
2022-12-04 0 0 0 146
2022-12-05 0 0 0 108
2022-12-06 0 1 0 341
2022-12-07 0 1 0 257
2022-12-08 0 2 0 388
2022-12-09 0 0 0 95
2022-12-10 0 1 0 134
2022-12-11 0 0 0 138
2022-12-12 0 0 0 133
2022-12-13 0 1 0 60
2022-12-14 0 1 0 746
2022-12-15 0 2 0 1281
2022-12-16 0 3 0 1291
2022-12-17 0 4 0 1558
2022-12-18 0 2 0 694
2022-12-19 0 1 0 61
2022-12-20 1 7 0 62
2022-12-21 0 3 0 684
2022-12-22 0 0 0 675
2022-12-23 0 1 0 703
2022-12-24 0 0 0 700
2022-12-25 0 1 0 729
2022-12-26 0 0 0 35
2022-12-27 0 1 0 36
2022-12-28 0 1 0 732
2022-12-29 0 0 0 34
2022-12-30 0 0 0 693
2022-12-31 0 2 0 715
Ноября 2022 1 30 0 258
2022-11-01 0 4 0 56
2022-11-02 0 4 0 79
2022-11-03 0 1 0 97
2022-11-04 0 1 0 65
2022-11-05 0 0 0 124
2022-11-06 0 0 0 85
2022-11-07 0 1 0 58
2022-11-08 0 0 0 53
2022-11-09 1 1 0 51
2022-11-10 0 0 0 68
2022-11-11 0 0 0 107
2022-11-12 0 3 0 146
2022-11-13 0 0 0 104
2022-11-14 0 0 0 73
2022-11-15 0 0 0 32
2022-11-16 0 0 0 43
2022-11-17 0 0 0 34
2022-11-18 0 1 0 35
2022-11-19 0 1 0 38
2022-11-20 0 1 0 38
2022-11-21 0 1 0 35
2022-11-22 0 1 0 69
2022-11-23 0 0 0 65
2022-11-24 0 1 0 61
2022-11-25 0 0 0 109
2022-11-26 0 0 0 168
2022-11-27 0 4 0 232
2022-11-28 0 3 0 258
2022-11-29 0 2 0 196
2022-11-30 0 0 0 147
Октября 2022 1 25 0 172
2022-10-01 0 1 0 47
2022-10-02 0 1 0 84
2022-10-03 0 0 0 97
2022-10-04 0 4 0 104
2022-10-05 0 0 0 30
2022-10-06 1 5 0 36
2022-10-07 0 0 0 80
2022-10-08 0 0 0 80
2022-10-09 0 1 0 104
2022-10-10 0 0 0 114
2022-10-11 0 1 0 141
2022-10-12 0 0 0 169
2022-10-13 0 1 0 172
2022-10-14 0 0 0 142
2022-10-15 0 0 0 54
2022-10-16 0 1 0 78
2022-10-17 0 1 0 90
2022-10-18 0 0 0 112
2022-10-19 0 2 0 75
2022-10-20 0 1 0 89
2022-10-21 0 0 0 64
2022-10-22 0 0 0 73
2022-10-23 0 1 0 55
2022-10-24 0 3 0 54
2022-10-25 0 0 0 93
2022-10-26 0 0 0 49
2022-10-27 0 1 0 80
2022-10-28 0 1 0 56
2022-10-29 0 0 0 53
2022-10-30 0 0 0 84
2022-10-31 0 0 0 109
Сентября 2022 0 20 0 197
Августа 2022 0 8 0 232
Июля 2022 0 21 0 251
Июня 2022 1 19 0 48
Мая 2022 0 38 0 46
2022-05-01 0 0 0 25
2022-05-02 0 0 0 27
2022-05-03 0 1 0 28
2022-05-04 0 2 0 33
2022-05-05 0 4 0 30
2022-05-06 0 2 0 34
2022-05-07 0 2 0 38
2022-05-08 0 2 0 33
2022-05-09 0 0 0 30
2022-05-10 0 1 0 30
2022-05-11 0 0 0 31
2022-05-12 0 1 0 35
2022-05-13 0 1 0 31
2022-05-14 0 2 0 28
2022-05-15 0 3 0 39
2022-05-16 0 3 0 39
2022-05-17 0 2 0 28
2022-05-18 0 0 0 34
2022-05-19 0 0 0 30
2022-05-20 0 0 0 45
2022-05-21 0 2 0 36
2022-05-22 0 2 0 41
2022-05-23 0 1 0 34
2022-05-24 0 2 0 31
2022-05-25 0 0 0 33
2022-05-26 0 3 0 37
2022-05-27 0 0 0 38
2022-05-28 0 0 0 37
2022-05-29 0 1 0 46
2022-05-30 0 1 0 41
2022-05-31 0 0 0 39
Апреля 2022 1 54 0 39
Марта 2022 2 55 0 60
Февраля 2022 0 17 401 68
Января 2022 1 19 2495 74
2022-01-01 0 1 72 57
2022-01-02 0 0 81 60
2022-01-03 0 2 66 52
2022-01-04 1 2 82 71
2022-01-05 0 0 70 58
2022-01-06 0 0 52 52
2022-01-07 0 1 64 50
2022-01-08 0 4 61 55
2022-01-09 0 0 67 58
2022-01-10 0 1 62 55
2022-01-11 0 2 85 64
2022-01-12 0 1 115 62
2022-01-13 0 2 94 68
2022-01-14 0 1 100 55
2022-01-15 0 0 91 55
2022-01-16 0 0 87 51
2022-01-17 0 1 93 56
2022-01-18 0 0 108 58
2022-01-19 0 0 98 61
2022-01-20 0 0 60 62
2022-01-21 0 0 89 71
2022-01-22 0 1 76 68
2022-01-23 0 0 80 59
2022-01-24 0 0 78 55
2022-01-25 0 0 81 64
2022-01-26 0 0 77 66
2022-01-27 0 0 90 69
2022-01-28 0 0 75 74
2022-01-29 0 0 74 68
2022-01-30 0 0 95 65
2022-01-31 0 0 72 64
Декабря 2021 1 77 2593 149
Ноября 2021 1 31 1910 142
Октября 2021 0 20 1690 195
2021-10-01 0 1 47 80
2021-10-02 0 0 39 64
2021-10-03 0 0 38 86
2021-10-04 0 1 64 60
2021-10-05 0 1 68 84
2021-10-06 0 1 67 79
2021-10-07 0 0 64 78
2021-10-08 0 0 63 78
2021-10-09 0 0 47 87
2021-10-10 0 0 49 83
2021-10-11 0 0 47 79
2021-10-12 0 0 48 89
2021-10-13 0 0 58 93
2021-10-14 0 0 55 100
2021-10-15 0 1 53 91
2021-10-16 0 2 52 83
2021-10-17 0 0 51 88
2021-10-18 0 0 59 82
2021-10-19 0 3 58 54
2021-10-20 0 0 59 61
2021-10-21 0 0 57 80
2021-10-22 0 0 52 86
2021-10-23 0 1 44 90
2021-10-24 0 0 38 85
2021-10-25 0 0 54 78
2021-10-26 0 3 51 69
2021-10-27 0 1 59 163
2021-10-28 0 1 43 195
2021-10-29 0 2 65 176
2021-10-30 0 2 68 134
2021-10-31 0 0 73 143
Сентября 2021 0 15 1362 121
Августа 2021 0 2 1265 62
Июля 2021 0 5 933 58
Июня 2021 0 13 916 72
Мая 2021 0 5 986 68
Апреля 2021 0 3 882 58
Марта 2021 0 10 741 82
Февраля 2021 2 29 476 79
2021-02-01 0 0 18 50
2021-02-02 0 0 10 59
2021-02-03 0 0 9 52
2021-02-04 0 0 19 54
2021-02-05 0 1 18 51
2021-02-06 0 0 12 47
2021-02-07 0 8 17 51
2021-02-08 0 0 14 46
2021-02-09 0 2 11 47
2021-02-10 0 2 16 45
2021-02-11 0 3 15 58
2021-02-12 0 0 19 49
2021-02-13 0 0 18 51
2021-02-14 1 2 20 53
2021-02-15 0 4 22 57
2021-02-16 0 3 22 59
2021-02-17 0 2 15 54
2021-02-18 0 0 25 52
2021-02-19 0 0 9 52
2021-02-20 1 2 15 47
2021-02-21 0 0 15 45
2021-02-22 0 0 25 46
2021-02-23 0 0 20 44
2021-02-24 0 0 11 50
2021-02-25 0 0 23 79
2021-02-26 0 0 18 45
2021-02-27 0 0 20 48
2021-02-28 0 0 20 51
Января 2021 1 19 550 62
Декабря 2020 1 7 650 416
Ноября 2020 0 7 741 358
Октября 2020 0 3 618 383
Сентября 2020 0 4 602 76
2020-09-01 0 0 28 59
2020-09-02 0 0 23 49
2020-09-03 0 0 21 49
2020-09-04 0 0 20 56
2020-09-05 0 0 15 49
2020-09-06 0 0 30 58
2020-09-07 0 0 28 61
2020-09-08 0 0 17 51
2020-09-09 0 1 20 52
2020-09-10 0 0 13 58
2020-09-11 0 0 21 61
2020-09-12 0 0 26 67
2020-09-13 0 0 24 69
2020-09-14 0 0 21 69
2020-09-15 0 2 18 66
2020-09-16 0 0 25 63
2020-09-17 0 0 26 63
2020-09-18 0 0 20 71
2020-09-19 0 0 15 60
2020-09-20 0 0 14 65
2020-09-21 0 0 14 76
2020-09-22 0 0 20 48
2020-09-23 0 0 16 56
2020-09-24 0 0 13 46
2020-09-25 0 0 18 50
2020-09-26 0 1 24 60
2020-09-27 0 0 15 54
2020-09-28 0 0 22 55
2020-09-29 0 0 15 61
2020-09-30 0 0 20 48
Августа 2020 1 14 675 122
Июля 2020 0 24 660 82
2020-07-01 0 1 33 42
2020-07-02 0 0 32 41
2020-07-03 0 0 26 42
2020-07-04 0 1 20 36
2020-07-05 0 0 29 37
2020-07-06 0 1 28 39
2020-07-07 0 0 26 36
2020-07-08 0 0 19 39
2020-07-09 0 0 18 70
2020-07-10 0 0 41 73
2020-07-11 0 0 18 79
2020-07-12 0 0 26 60
2020-07-13 0 0 26 66
2020-07-14 0 0 24 61
2020-07-15 0 0 32 62
2020-07-16 0 1 20 55
2020-07-17 0 0 19 54
2020-07-18 0 1 16 56
2020-07-19 0 1 11 62
2020-07-20 0 2 21 59
2020-07-21 0 4 23 61
2020-07-22 0 1 15 51
2020-07-23 0 7 15 57
2020-07-24 0 0 27 50
2020-07-25 0 0 16 71
2020-07-26 0 0 8 59
2020-07-27 0 3 20 66
2020-07-28 0 0 11 64
2020-07-29 0 0 7 69
2020-07-30 0 1 9 80
2020-07-31 0 0 24 82
Июня 2020 1 12 911 52
Мая 2020 1 11 959 70
Апреля 2020 0 11 698 79
Марта 2020 0 28 774 66
Февраля 2020 1 23 840 59
Января 2020 1 20 480 55
2020-01-01 0 1 10 45
2020-01-02 0 0 11 42
2020-01-03 0 1 9 47
2020-01-04 0 0 13 38
2020-01-05 0 1 14 45
2020-01-06 0 0 14 39
2020-01-07 0 1 25 40
2020-01-08 0 0 15 43
2020-01-09 1 2 12 43
2020-01-10 0 3 11 43
2020-01-11 0 0 21 43
2020-01-12 0 0 12 43
2020-01-13 0 0 7 39
2020-01-14 0 0 11 38
2020-01-15 0 3 11 42
2020-01-16 0 0 9 46
2020-01-17 0 1 8 47
2020-01-18 0 1 15 51
2020-01-19 0 0 11 55
2020-01-20 0 0 17 47
2020-01-21 0 0 27 46
2020-01-22 0 0 25 47
2020-01-23 0 1 26 48
2020-01-24 0 1 16 42
2020-01-25 0 0 14 46
2020-01-26 0 1 13 47
2020-01-27 0 0 14 52
2020-01-28 0 1 19 44
2020-01-29 0 2 11 47
2020-01-30 0 0 22 50
2020-01-31 0 0 37 49
Декабря 2019 1 40 706 51
Ноября 2019 0 77 383 53
2019-11-01 0 0 14 47
2019-11-02 0 0 16 41
2019-11-03 0 0 16 53
2019-11-04 0 0 12 48
2019-11-05 0 0 13 37
2019-11-06 0 0 15 41
2019-11-07 0 0 9 40
2019-11-08 0 0 14 42
2019-11-09 0 1 14 44
2019-11-10 0 0 12 36
2019-11-11 0 27 11 46
2019-11-12 0 1 14 42
2019-11-13 0 1 15 39
2019-11-14 0 4 16 45
2019-11-15 0 4 16 39
2019-11-16 0 6 13 40
2019-11-17 0 0 11 37
2019-11-18 0 0 12 40
2019-11-19 0 1 14 48
2019-11-20 0 5 8 51
2019-11-21 0 3 15 42
2019-11-22 0 3 11 53
2019-11-23 0 7 9 40
2019-11-24 0 1 18 37
2019-11-25 0 1 6 37
2019-11-26 0 3 15 43
2019-11-27 0 9 8 41
2019-11-28 0 0 6 43
2019-11-29 0 0 16 44
2019-11-30 0 0 14 45
Октября 2019 1 23 475 80
Сентября 2019 2 11 727 58
Августа 2019 0 9 1159 65
Июля 2019 1 32 824 68
2019-07-01 0 1 10 47
2019-07-02 0 0 30 44
2019-07-03 0 0 36 48
2019-07-04 0 0 34 56
2019-07-05 0 0 25 51
2019-07-06 0 0 24 50
2019-07-07 0 3 15 46
2019-07-08 1 3 48 52
2019-07-09 0 2 37 53
2019-07-10 0 0 33 50
2019-07-11 0 0 33 47
2019-07-12 0 4 21 55
2019-07-13 0 0 8 51
2019-07-14 0 0 40 68
2019-07-15 0 1 30 54
2019-07-16 0 0 21 47
2019-07-17 0 0 23 43
2019-07-18 0 0 19 51
2019-07-19 0 2 15 45
2019-07-20 0 3 17 52
2019-07-21 0 1 25 42
2019-07-22 0 1 37 44
2019-07-23 0 3 22 46
2019-07-24 0 0 21 55
2019-07-25 0 0 17 47
2019-07-26 0 0 33 44
2019-07-27 0 0 15 53
2019-07-28 0 1 32 47
2019-07-29 0 6 33 52
2019-07-30 0 1 40 51
2019-07-31 0 0 30 51
Июня 2019 0 35 658 70
Мая 2019 1 12 612 60
2019-05-01 0 0 9 47
2019-05-02 0 0 35 51
2019-05-03 0 0 34 44
2019-05-04 0 1 46 48
2019-05-05 0 2 26 57
2019-05-06 0 1 12 53
2019-05-07 0 0 10 59
2019-05-08 0 1 9 59
2019-05-09 0 0 15 53
2019-05-10 0 0 32 54
2019-05-11 0 0 19 41
2019-05-12 0 2 27 33
2019-05-13 0 0 12 46
2019-05-14 0 0 10 57
2019-05-15 0 1 11 53
2019-05-16 1 2 9 58
2019-05-17 0 0 13 48
2019-05-18 0 0 24 50
2019-05-19 0 0 22 54
2019-05-20 0 0 14 29
2019-05-21 0 1 17 32
2019-05-22 0 0 9 41
2019-05-23 0 0 10 56
2019-05-24 0 0 24 56
2019-05-25 0 0 30 60
2019-05-26 0 0 16 51
2019-05-27 0 1 25 39
2019-05-28 0 0 22 40
2019-05-29 0 0 23 44
2019-05-30 0 0 18 55
2019-05-31 0 0 29 38
Апреля 2019 0 27 486 74
Марта 2019 0 33 611 69
Февраля 2019 1 25 764 62
Января 2019 1 75 432 71
2019-01-01 0 2 7 54
2019-01-02 0 0 2 61
2019-01-03 0 4 12 54
2019-01-04 0 1 11 50
2019-01-05 0 0 14 55
2019-01-06 0 0 19 68
2019-01-07 0 0 11 51
2019-01-08 0 3 8 55
2019-01-09 0 3 8 57
2019-01-10 0 2 7 60
2019-01-11 0 0 12 68
2019-01-12 0 0 9 54
2019-01-13 0 9 8 57
2019-01-14 0 0 14 61
2019-01-15 0 1 8 61
2019-01-16 0 2 15 68
2019-01-17 0 1 8 71
2019-01-18 0 0 9 66
2019-01-19 0 3 7 64
2019-01-20 0 3 5 55
2019-01-21 1 6 14 53
2019-01-22 0 2 15 50
2019-01-23 0 17 12 53
2019-01-24 0 1 13 54
2019-01-25 0 0 7 56
2019-01-26 0 0 15 56
2019-01-27 0 1 20 42
2019-01-28 0 2 40 43
2019-01-29 0 3 30 44
2019-01-30 0 9 29 47
2019-01-31 0 0 43 60
Декабря 2018 3 86 310 74
Ноября 2018 3 44 333 66
Октября 2018 1 23 376 82
2018-10-01 0 0 28 32
2018-10-02 0 0 22 42
2018-10-03 0 0 20 48
2018-10-04 0 2 14 44
2018-10-05 0 0 11 41
2018-10-06 0 0 15 46
2018-10-07 0 0 20 47
2018-10-08 0 0 8 47
2018-10-09 0 0 7 50
2018-10-10 0 0 9 82
2018-10-11 0 0 4 48
2018-10-12 0 3 10 72
2018-10-13 0 2 6 49
2018-10-14 0 0 9 66
2018-10-15 0 1 3 62
2018-10-16 0 3 6 52
2018-10-17 1 1 8 51
2018-10-18 0 0 5 62
2018-10-19 0 2 4 51
2018-10-20 0 0 2 60
2018-10-21 0 0 8 57
2018-10-22 0 0 8 81
2018-10-23 0 0 9 49
2018-10-24 0 0 26 66
2018-10-25 0 1 14 74
2018-10-26 0 0 8 54
2018-10-27 0 1 25 49
2018-10-28 0 0 13 47
2018-10-29 0 3 17 48
2018-10-30 0 3 16 52
2018-10-31 0 1 21 53
Сентября 2018 3 12 426 60
2018-09-01 0 0 13 44
2018-09-02 0 0 14 38
2018-09-03 0 0 11 39
2018-09-04 0 1 16 53
2018-09-05 0 0 25 49
2018-09-06 0 0 15 46
2018-09-07 0 2 25 50
2018-09-08 0 0 22 54
2018-09-09 0 0 16 60
2018-09-10 0 0 11 45
2018-09-11 0 2 13 43
2018-09-12 0 0 13 37
2018-09-13 0 0 11 32
2018-09-14 3 5 8 39
2018-09-15 0 1 9 38
2018-09-16 0 0 6 53
2018-09-17 0 0 6 44
2018-09-18 0 0 14 46
2018-09-19 0 0 3 47
2018-09-20 0 1 7 42
2018-09-21 0 0 7 47
2018-09-22 0 0 14 44
2018-09-23 0 0 34 40
2018-09-24 0 0 16 47
2018-09-25 0 0 42 43
2018-09-26 0 0 20 55
2018-09-27 0 0 18 47
2018-09-28 0 0 5 55
2018-09-29 0 0 2 44
2018-09-30 0 0 10 44
Августа 2018 0 6 395 78
Июля 2018 0 12 427 73
2018-07-01 0 0 18 25
2018-07-02 0 2 13 30
2018-07-03 0 0 14 50
2018-07-04 0 0 15 49
2018-07-05 0 0 15 29
2018-07-06 0 0 20 31
2018-07-07 0 0 4 31
2018-07-08 0 0 5 31
2018-07-09 0 2 10 73
2018-07-10 0 0 6 45
2018-07-11 0 0 11 37
2018-07-12 0 0 4 37
2018-07-13 0 0 12 42
2018-07-14 0 0 22 41
2018-07-15 0 1 16 41
2018-07-16 0 0 9 34
2018-07-17 0 0 9 42
2018-07-18 0 2 14 41
2018-07-19 0 0 17 38
2018-07-20 0 0 21 41
2018-07-21 0 0 14 37
2018-07-22 0 1 16 41
2018-07-23 0 1 17 43
2018-07-24 0 1 22 47
2018-07-25 0 0 14 42
2018-07-26 0 0 17 39
2018-07-27 0 0 13 39
2018-07-28 0 0 17 35
2018-07-29 0 1 14 44
2018-07-30 0 1 19 41
2018-07-31 0 0 9 40
Июня 2018 1 45 443 50
Мая 2018 1 4 549 48
Апреля 2018 0 5 510 50
2018-04-01 0 0 5 28
2018-04-02 0 2 10 22
2018-04-03 0 0 19 25
2018-04-04 0 1 6 22
2018-04-05 0 1 22 23
2018-04-06 0 0 15 35
2018-04-07 0 0 32 24
2018-04-08 0 0 17 33
2018-04-09 0 0 17 31
2018-04-10 0 0 7 39
2018-04-11 0 0 9 32
2018-04-12 0 0 6 48
2018-04-13 0 0 21 47
2018-04-14 0 0 13 45
2018-04-15 0 0 19 35
2018-04-16 0 1 24 33
2018-04-17 0 0 21 39
2018-04-18 0 0 14 34
2018-04-19 0 0 11 50
2018-04-20 0 0 21 37
2018-04-21 0 0 18 43
2018-04-22 0 0 20 38
2018-04-23 0 0 18 32
2018-04-24 0 0 14 31
2018-04-25 0 0 23 38
2018-04-26 0 0 21 35
2018-04-27 0 0 21 41
2018-04-28 0 0 20 41
2018-04-29 0 0 23 28
2018-04-30 0 0 23 33
Марта 2018 2 43 507 63
Февраля 2018 1 14 429 46
2018-02-01 0 4 17 31
2018-02-02 0 2 13 43
2018-02-03 0 1 8 24
2018-02-04 0 1 22 31
2018-02-05 0 1 19 35
2018-02-06 0 0 11 29
2018-02-07 0 0 17 46
2018-02-08 0 2 15 44
2018-02-09 0 1 16 30
2018-02-10 0 0 22 39
2018-02-11 0 0 15 20
2018-02-12 0 0 13 17
2018-02-13 0 0 12 32
2018-02-14 0 0 25 30
2018-02-15 0 0 16 36
2018-02-16 0 0 20 37
2018-02-17 0 0 15 35
2018-02-18 0 1 19 35
2018-02-19 0 0 10 35
2018-02-20 0 0 9 36
2018-02-21 1 1 21 33
2018-02-22 0 0 19 24
2018-02-23 0 0 12 35
2018-02-24 0 0 20 30
2018-02-25 0 0 16 29
2018-02-26 0 0 13 34
2018-02-27 0 0 3 25
2018-02-28 0 0 11 25
Января 2018 0 27 344 41
Декабря 2017 1 31 430 49
Ноября 2017 3 30 427 59
